PENDAPATAN | . |
Pendapatan Transfer | Rp1.020.204.212 |
Dana Desa (DD) | Rp755.773.514 |
- TAHAP PERTAMA 60 % | Rp453.464.108 |
- TAHAP KEDUA 40 % | Rp302.309.406 |
Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp264.430.698 |
- TAHAP PERTAMA 40 % | Rp105.772.279 |
- TAHAP KEDUA 40 % | Rp105.772.279 |
- TAHAP KETIGA 20 % | Rp52.886.140 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp1.020.204.212 |
BELANJA | . |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp247.420.000 |
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp207.000.000 |
Belanja Pegawai | Rp207.000.000 |
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp109.200.000 |
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp12.000.000 |
Tunjangan BPD dan Anggotanya | Rp63.600.000 |
Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa | Rp22.200.000 |
Kegiatan Operasional Kantor Desa | Rp32.170.000 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp32.170.000 |
- Belanja Listrik,Air, Telepon Fax Internet | Rp1.260.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor | Rp4.375.000 |
- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan pembersih | Rp2.155.000 |
- Benda POS dan Materai | Rp2.650.000 |
- Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu | Rp820.000 |
- Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | Rp2.000.000 |
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | Rp4.000.000 |
- Belanja Kendaraan Bermotor | Rp3.500.000 |
- Belanja Perjalanan Dinas | Rp10.800.000 |
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp610.000 |
Kegiatan Operasional BPD | Rp4.350.000 |
Belanja Pegawai | Rp1.750.000 |
- Uang Sidang BPD dan Anggotanya | Rp1.750.000 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp2.600.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor dan Anggotanya | Rp100.000 |
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | Rp2.500.000 |
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | Rp3.900.000 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp3.900.000 |
-Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp3.900.000 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp659.458.514 |
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | Rp146.696.872 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp53.996.291 |
Belanja jasa Upah Tenaga Kerja | Rp41.785.000 |
- Pekerja | Rp21.600.000 |
- Tukang | Rp6.500.000 |
- Upah Lansir Material | Rp13.685.000 |
Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp12.211.291 |
- Jasa Perencanaan (1%) | Rp1.452.444 |
- Honor TPK (2,5 %) | Rp3.362.140 |
- Honor Tim PPHP (3%) | Rp4.034.567 |
- Operasional (2,5%) | Rp3.362.140 |
Belanja Modal | Rp92.700.582 |
- Belanja bahan | Rp91.130.582 |
- Belanja alat | Rp1.570.000 |
jalan Desa antar Pemukiman Kewilayah Pertanian | Rp194.778.266 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp80.506.666 |
Belanja jasa Upah Tenaga Kerja | Rp64.293.000 |
- Pekerja | Rp27.680.000 |
- Tukang | Rp7.500.000 |
- Upah Lansir Material | Rp29.113.000 |
Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp16.213.666 |
- Jasa Perencanaan (1%) | Rp1.928.498 |
- Honor TPK (2,5 %) | Rp4.464.115 |
- Honor Tim PPHP (3%) | Rp5.356.938 |
- Operasional (2,5%) | Rp4.464.115 |
Belanja Modal | Rp114.271.600 |
- Belanja bahan | Rp111.986.600 |
- Belanja alat | Rp2.285.000 |
jalan Desa antar Pemukiman Kewilayah Pertanian | Rp189.154.537 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp43.265.537 |
Belanja jasa Upah Tenaga Kerja | Rp27.520.000 |
- Pekerja | Rp21.920.000 |
- Tukang | Rp5.600.000 |
Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp15.745.537 |
- Jasa Perencanaan (1%) | Rp1.872.817 |
- Honor TPK (2,5 %) | Rp4.335.225 |
- Honor Tim PPHP (3%) | Rp5.202.270 |
- Operasional (2,5%) | Rp4.335.225 |
Belanja Modal | Rp145.889.000 |
- Belanja bahan | Rp130.816.000 |
- Belanja alat | Rp15.073.000 |
Jalan Rabat dan Jembatan Cugung Lirik | Rp120.378.811 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp39.945.532 |
Belanja jasa Upah Tenaga Kerja | Rp29.925.000 |
- Pekerja | Rp15.040.000 |
- Tukang | Rp6.800.000 |
- Upah Lansir Material | Rp8.085.000 |
Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp10.020.532 |
- Jasa Perencanaan (1%) | Rp1.191.869 |
- Honor TPK (2,5 %) | Rp2.758.957 |
- Honor Tim PPHP (3%) | Rp3.310.748 |
- Operasional (2,5%) | Rp2.758.957 |
Belanja Modal | Rp80.433.280 |
- Belanja bahan | Rp77.218.280 |
- Belanja alat | Rp3.215.000 |
Pengadaan Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker) | Rp8.450.027 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp120.000 |
Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp120.000 |
- Jasa Perencanaan (1%) | Rp120.000 |
Belanja Modal | Rp8.330.027 |
- Belanja alat | Rp8.330.027 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp17.010.698 |
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban | Rp4.800.000 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp4.800.000 |
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp4.800.000 |
- Hansip 1 | Rp1.200.000 |
- Hansip 2 | Rp1.200.000 |
- Hansip 3 | Rp1.200.000 |
- Hansip 4 | Rp1.200.000 |
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK | Rp4.410.698 |
Belanja Modal | Rp4.410.698 |
Belanja Modal Pengadaan alat alat rumah tangga | Rp4.410.698 |
-Belanja Barang | Rp4.410.698 |
Pemberdayaan Pengurus Lembaga Keagamaan | Rp7.800.000 |
Belanja Barang dan Jasa | Rp7.800.000 |
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | Rp7.800.000 |
- imam | Rp1.800.000 |
- Khatib | Rp1.200.000 |
- Bilal | Rp1.200.000 |
- gharim | Rp1.200.000 |
- Rubiyah 1 | Rp1.200.000 |
- Rubiyah 2 | Rp1.200.000 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp96.315.000 |
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | Rp34.020.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp34.020.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor | Rp800.000 |
- Belanja Benda POS dan Materai | Rp420.000 |
- Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan | Rp3.400.000 |
- Belanja Makan dan Minum Rapat | Rp3.340.000 |
- Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | Rp1.780.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp6.280.000 |
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | Rp8.000.000 |
- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | Rp10.000.000 |
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat | Rp3.000.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp3.000.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor | Rp90.000 |
- Belanja Benda POS dan Materai | Rp90.000 |
- Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan | Rp100.000 |
- Belanja Makan dan Minum Rapat | Rp300.000 |
- Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | Rp70.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp500.000 |
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | Rp500.000 |
- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | Rp1.350.000 |
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu | Rp4.720.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp4.720.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp120.000 |
- Belanja Honrarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | Rp3.600.000 |
- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | Rp1.000.000 |
Bantuan Insentif Guru PAUD | Rp5.700.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp5.700.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp300.000 |
- Belanja Honrarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | Rp5.400.000 |
Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Rp13.375.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp13.375.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor | Rp75.000 |
- Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan | Rp500.000 |
- Belanja Makan dan Minum Rapat | Rp700.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp2.700.000 |
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | Rp7.900.000 |
- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | Rp1.500.000 |
Pendirian BUMDES | Rp15.500.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp15.500.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor | Rp400.000 |
- Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan | Rp1.500.000 |
- Belanja Makan dan Minum Rapat | Rp2.200.000 |
- Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | Rp1.320.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp2.680.000 |
- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | Rp4.000.000 |
- Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | Rp400.000 |
- Belanja Barang Untuk diberikan Kepada Masyarakat | Rp3.000.000 |
Penyusunan Profil Desa / Data Desa | Rp20.000.000 |
Belanja barang dan jasa | Rp18.975.000 |
- Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | Rp880.000 |
- Belanja Alat Tulis Kantor | Rp1.145.000 |
- Belanja Fotocopy Cetak dan Penggandaan | Rp500.000 |
- Belanja Makan dan Minum Rapat | Rp2.000.000 |
- Belanja Honorarium Tim Panitia | Rp14.450.000 |
Belanja Modal | Rp1.025.000 |
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | Rp1.025.000 |
JUMLAH BELANJA | Rp1.020.204.212 |
SURPLUS/DEFISIT | Rp- |
PEMBIAYAAN | . |
Penerimaan Pembiayaan | Rp16.048.450 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp16.048.450 |
Silpa ADD tahun 2016 | Rp9.000.000 |
Silpa DD tahun 2016 | Rp7.048.450 |
Pengeluaran Pembiayaan | Rp- |
Silpa ADD tahun 2016 | Rp- |
| Rp- |
Silpa DD tahun 2016 | Rp- |
| Rp- |
JUMLAH PEMBIAYAAN | Rp16.048.450 |
SURPLUS / DEFISIT | Rp16.048.450 |